中国银行外汇牌价

中国银行外汇牌价

客服:95566

介绍:中国银行外汇牌价提供 澳门元 、韩国元 、日元 、印度卢比 、印尼卢比 、港币 、英镑 、欧元 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、加拿大元 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、南非兰特 、美元 、新台币 、土耳其里拉 、泰国铢 、新加坡元 、瑞典克朗 、沙特里亚尔 、卢布 、菲律宾比索 、新西兰元 、挪威克朗 、林吉特 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
MOP 90.25 198.79 90.25 90.67 89.7 2024-11-24 10:30:00
KRW 0.5126 198.79 0.5126 0.5214 0.5168 2024-11-24 10:30:00
JPY 4.665 198.79 4.665 4.7011 4.6919 2024-11-24 10:30:00
INR - 198.79 8.1413 9.0774 8.5765 2024-11-24 10:30:00
IDR 0.0452 198.79 0.0452 0.0462 0.0455 2024-11-24 10:30:00
HKD 92.96 198.79 92.96 93.34 92.44 2024-11-24 10:30:00
GBP 905.49 198.79 905.49 912.21 909.25 2024-11-24 10:30:00
EUR 752.53 198.79 752.53 758.04 756.41 2024-11-24 10:30:00
DKK 100.85 198.79 100.85 101.66 101.46 2024-11-24 10:30:00
CHF 807.51 198.79 807.51 813.75 814.3 2024-11-24 10:30:00
CAD 516.82 198.79 516.82 520.88 517.34 2024-11-24 10:30:00
BRL - 198.79 118.87 132.49 124.63 2024-11-24 10:30:00
AUD 469.59 198.79 469.59 473.33 470.74 2024-11-24 10:30:00
AED 196.03 198.79 196.03 198.79 196.85 2024-11-24 10:30:00
ZAR 39.88 198.77 39.88 40.34 39.88 2024-11-22 10:26:03
USD 723.62 198.77 723.62 726.67 719.42 2024-11-22 10:26:03
TWD - 198.77 21.36 23.4 22.25 2024-11-22 10:26:03
TRY 19.53 198.77 19.53 22.47 20.96 2024-11-22 10:26:03
THB 20.77 198.77 20.77 20.93 20.84 2024-11-22 10:26:03
SGD 536.74 198.77 536.74 540.78 536.46 2024-11-22 10:26:03
SEK 65.27 198.77 65.27 65.79 65.33 2024-11-22 10:26:03
SAR 191.75 198.77 191.75 194.45 192.56 2024-11-22 10:26:03
RUB 7.02 198.77 7.02 7.38 7.15 2024-11-22 10:26:03
PHP 12.18 198.77 12.18 12.42 12.3 2024-11-22 10:26:03
NZD 422.16 198.77 422.16 425.34 423.59 2024-11-22 10:26:03
NOK 65.25 198.77 65.25 65.77 65.29 2024-11-22 10:26:03
MYR 161.57 198.77 - - 161.86 2024-11-22 10:26:03
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © http://www.hcv7jop3ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125

本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。

五家渠市| 永年县| 洛扎县| 阿拉善右旗| 长沙市| 突泉县| 吉木萨尔县| 揭西县| 武威市| 五河县| 江永县| 仪陇县| 德江县| 海口市| 乐山市| 宜兴市| 维西| 应城市| 沧州市| 常宁市| 体育| 昌平区| 龙南县| 汶川县| 体育| 稷山县| 英吉沙县| 河东区| 武邑县| 西吉县| 万源市| 仙游县| 万荣县| 宁陵县| 商水县| 勐海县| 昔阳县| 驻马店市| 黑河市| 炎陵县| 东源县| 靖西县| 井冈山市| 樟树市| 虹口区| 海安县| 曲周县| 佛冈县| 喀喇沁旗| 五家渠市| 英德市|